Type: implicit geodesics
Title: 
Created: Wed Aug 30 18:22:38 1989
Equation type: polynomial
Implicit equation: x^2-y^2-z = 0
Initial point: (0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000)
Step size: 0.100000
Number of iterations per geodesic: 10
Number of geodesics: 10

Line:
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.189611 -0.035909
0.000000 -0.361386 -0.130540
0.000000 -0.510872 -0.260953
0.000000 -0.641488 -0.411488
0.000000 -0.757587 -0.573927
0.000000 -0.862538 -0.743966
0.000000 -0.958744 -0.919186
0.000000 -1.047919 -1.098131
0.000000 -1.131313 -1.279866
0.000000 -1.209861 -1.463763
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
0.119468 -0.159193 -0.011069
0.243670 -0.313117 -0.038666
0.372247 -0.461870 -0.074756
0.503795 -0.607078 -0.114735
0.637223 -0.750064 -0.156543
0.771855 -0.891650 -0.199278
0.907284 -1.032321 -0.242521
1.043261 -1.172372 -0.286061
1.179628 -1.311986 -0.329785
1.316281 -1.451283 -0.373627
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
0.182209 -0.064455 0.029023
0.350190 -0.136942 0.103852
0.501921 -0.217390 0.204652
0.641143 -0.303900 0.318703
0.771721 -0.394767 0.439709
0.896386 -0.488776 0.564605
1.016930 -0.585091 0.691814
1.134525 -0.683134 0.820475
1.249957 -0.782498 0.950087
1.363762 -0.882893 1.080347
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
0.182209 0.064455 0.029023
0.350190 0.136942 0.103852
0.501921 0.217390 0.204652
0.641143 0.303900 0.318703
0.771721 0.394767 0.439709
0.896386 0.488776 0.564605
1.016930 0.585091 0.691814
1.134525 0.683134 0.820475
1.249957 0.782498 0.950087
1.363762 0.882893 1.080347
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
0.119468 0.159193 -0.011069
0.243670 0.313117 -0.038666
0.372247 0.461870 -0.074756
0.503795 0.607078 -0.114735
0.637223 0.750064 -0.156543
0.771855 0.891650 -0.199278
0.907284 1.032321 -0.242521
1.043261 1.172372 -0.286061
1.179628 1.311986 -0.329785
1.316281 1.451283 -0.373627
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.189611 -0.035909
-0.000000 0.361386 -0.130540
-0.000000 0.510872 -0.260953
-0.000000 0.641488 -0.411488
-0.000000 0.757587 -0.573927
-0.000000 0.862538 -0.743966
-0.000000 0.958744 -0.919186
-0.000000 1.047919 -1.098131
-0.000000 1.131313 -1.279866
-0.000000 1.209861 -1.463763
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
-0.119468 0.159193 -0.011069
-0.243670 0.313117 -0.038666
-0.372247 0.461870 -0.074756
-0.503795 0.607078 -0.114735
-0.637223 0.750064 -0.156543
-0.771855 0.891650 -0.199278
-0.907284 1.032321 -0.242521
-1.043261 1.172372 -0.286061
-1.179628 1.311986 -0.329785
-1.316281 1.451283 -0.373627
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
-0.182209 0.064455 0.029023
-0.350190 0.136942 0.103852
-0.501921 0.217390 0.204652
-0.641143 0.303900 0.318703
-0.771721 0.394767 0.439709
-0.896386 0.488776 0.564605
-1.016930 0.585091 0.691814
-1.134525 0.683134 0.820475
-1.249957 0.782498 0.950087
-1.363762 0.882893 1.080347
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
-0.182209 -0.064455 0.029023
-0.350190 -0.136942 0.103852
-0.501921 -0.217390 0.204652
-0.641143 -0.303900 0.318703
-0.771721 -0.394767 0.439709
-0.896386 -0.488776 0.564605
-1.016930 -0.585091 0.691814
-1.134525 -0.683134 0.820475
-1.249957 -0.782498 0.950087
-1.363762 -0.882893 1.080347
Line:
0.000000 0.000000 0.000000
-0.119468 -0.159193 -0.011069
-0.243670 -0.313117 -0.038666
-0.372247 -0.461870 -0.074756
-0.503795 -0.607078 -0.114735
-0.637223 -0.750064 -0.156543
-0.771855 -0.891650 -0.199278
-0.907284 -1.032321 -0.242521
-1.043261 -1.172372 -0.286061
-1.179628 -1.311986 -0.329785
-1.316281 -1.451283 -0.373627

