Type: implicit curvature lines
Title: Test Picture
Created: Wed Sep 21 14:44:00 1994
Equation type: polynomial
Implicit equation: x^2+2y-z = 0
Initial point: (0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000)
Step size: 0.100000
Mesh spacing: 0.500000
Direction one distance: 10.000000
Direction two distance: 10.000000

Line in direction 1:
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.044721 -0.089443
0.000000 -0.089443 -0.178885
0.000000 -0.134164 -0.268328
0.000000 -0.178885 -0.357771
0.000000 -0.223607 -0.447214
0.000000 -0.268328 -0.536656
0.000000 -0.313050 -0.626099
0.000000 -0.357771 -0.715542
0.000000 -0.402492 -0.804984
0.000000 -0.447214 -0.894427
0.000000 -0.491935 -0.983870
0.000000 -0.536656 -1.073313
0.000000 -0.581378 -1.162755
0.000000 -0.626099 -1.252198
0.000000 -0.670820 -1.341641
0.000000 -0.715542 -1.431084
0.000000 -0.760263 -1.520526
0.000000 -0.804984 -1.609969
0.000000 -0.849706 -1.699412
0.000000 -0.894427 -1.788854
0.000000 -0.939149 -1.878297
0.000000 -0.983870 -1.967740
0.000000 -1.028591 -2.057183
0.000000 -1.073313 -2.146625
0.000000 -1.118034 -2.236068
0.000000 -1.162755 -2.325511
0.000000 -1.207477 -2.414953
0.000000 -1.252198 -2.504396
0.000000 -1.296919 -2.593839
0.000000 -1.341641 -2.683282
0.000000 -1.386362 -2.772724
0.000000 -1.431084 -2.862167
0.000000 -1.475805 -2.951610
0.000000 -1.520526 -3.041052
0.000000 -1.565248 -3.130495
0.000000 -1.609969 -3.219938
0.000000 -1.654690 -3.309381
0.000000 -1.699412 -3.398823
0.000000 -1.744133 -3.488266
0.000000 -1.788854 -3.577709
0.000000 -1.833576 -3.667151
0.000000 -1.878297 -3.756594
0.000000 -1.923018 -3.846037
0.000000 -1.967740 -3.935480
0.000000 -2.012461 -4.024922
0.000000 -2.057183 -4.114365
0.000000 -2.101904 -4.203808
0.000000 -2.146625 -4.293251
0.000000 -2.191347 -4.382693
0.000000 -2.236068 -4.472136
0.000000 -2.280789 -4.561579
0.000000 -2.325511 -4.651021
0.000000 -2.370232 -4.740464
0.000000 -2.414953 -4.829907
0.000000 -2.459675 -4.919350
0.000000 -2.504396 -5.008792
0.000000 -2.549117 -5.098235
0.000000 -2.593839 -5.187678
0.000000 -2.638560 -5.277120
0.000000 -2.683282 -5.366563
0.000000 -2.728003 -5.456006
0.000000 -2.772724 -5.545449
0.000000 -2.817446 -5.634891
0.000000 -2.862167 -5.724334
0.000000 -2.906888 -5.813777
0.000000 -2.951610 -5.903219
0.000000 -2.996331 -5.992662
0.000000 -3.041052 -6.082105
0.000000 -3.085774 -6.171548
0.000000 -3.130495 -6.260990
0.000000 -3.175217 -6.350433
0.000000 -3.219938 -6.439876
0.000000 -3.264659 -6.529318
0.000000 -3.309381 -6.618761
0.000000 -3.354102 -6.708204
0.000000 -3.398823 -6.797647
0.000000 -3.443545 -6.887089
0.000000 -3.488266 -6.976532
0.000000 -3.532987 -7.065975
0.000000 -3.577709 -7.155418
0.000000 -3.622430 -7.244860
0.000000 -3.667151 -7.334303
0.000000 -3.711873 -7.423746
0.000000 -3.756594 -7.513188
0.000000 -3.801316 -7.602631
0.000000 -3.846037 -7.692074
0.000000 -3.890758 -7.781517
0.000000 -3.935480 -7.870959
0.000000 -3.980201 -7.960402
0.000000 -4.024922 -8.049845
0.000000 -4.069644 -8.139287
0.000000 -4.114365 -8.228730
0.000000 -4.159086 -8.318173
0.000000 -4.203808 -8.407616
0.000000 -4.248529 -8.497058
0.000000 -4.293251 -8.586501
0.000000 -4.337972 -8.675944
0.000000 -4.382693 -8.765386
0.000000 -4.427415 -8.854829
0.000000 -4.472136 -8.944272
Line in direction 1:
0.908217 -0.329943 0.164972
0.908217 -0.374665 0.075529
0.908217 -0.419386 -0.013914
0.908217 -0.464107 -0.103356
0.908217 -0.508829 -0.192799
0.908217 -0.553550 -0.282242
0.908217 -0.598272 -0.371685
0.908217 -0.642993 -0.461127
0.908217 -0.687714 -0.550570
0.908217 -0.732436 -0.640013
0.908217 -0.777157 -0.729456
0.908217 -0.821878 -0.818898
0.908217 -0.866600 -0.908341
0.908217 -0.911321 -0.997784
0.908217 -0.956042 -1.087226
0.908217 -1.000764 -1.176669
0.908217 -1.045485 -1.266112
0.908217 -1.090206 -1.355555
0.908217 -1.134928 -1.444997
0.908217 -1.179649 -1.534440
0.908217 -1.224371 -1.623883
0.908217 -1.269092 -1.713325
0.908217 -1.313813 -1.802768
0.908217 -1.358535 -1.892211
0.908217 -1.403256 -1.981654
0.908217 -1.447977 -2.071096
0.908217 -1.492699 -2.160539
0.908217 -1.537420 -2.249982
0.908217 -1.582141 -2.339424
0.908217 -1.626863 -2.428867
0.908217 -1.671584 -2.518310
0.908217 -1.716305 -2.607753
0.908217 -1.761027 -2.697195
0.908217 -1.805748 -2.786638
0.908217 -1.850470 -2.876081
0.908217 -1.895191 -2.965523
0.908217 -1.939912 -3.054966
0.908217 -1.984634 -3.144409
0.908217 -2.029355 -3.233852
0.908217 -2.074076 -3.323294
0.908217 -2.118798 -3.412737
0.908217 -2.163519 -3.502180
0.908217 -2.208240 -3.591623
0.908217 -2.252962 -3.681065
0.908217 -2.297683 -3.770508
0.908217 -2.342405 -3.859951
0.908217 -2.387126 -3.949393
0.908217 -2.431847 -4.038836
0.908217 -2.476569 -4.128279
0.908217 -2.521290 -4.217722
0.908217 -2.566011 -4.307164
0.908217 -2.610733 -4.396607
0.908217 -2.655454 -4.486050
0.908217 -2.700175 -4.575492
0.908217 -2.744897 -4.664935
0.908217 -2.789618 -4.754378
0.908217 -2.834339 -4.843821
0.908217 -2.879061 -4.933263
0.908217 -2.923782 -5.022706
0.908217 -2.968504 -5.112149
0.908217 -3.013225 -5.201591
0.908217 -3.057946 -5.291034
0.908217 -3.102668 -5.380477
0.908217 -3.147389 -5.469920
0.908217 -3.192110 -5.559362
0.908217 -3.236832 -5.648805
0.908217 -3.281553 -5.738248
0.908217 -3.326274 -5.827691
0.908217 -3.370996 -5.917133
0.908217 -3.415717 -6.006576
0.908217 -3.460439 -6.096019
0.908217 -3.505160 -6.185461
0.908217 -3.549881 -6.274904
0.908217 -3.594603 -6.364347
0.908217 -3.639324 -6.453790
0.908217 -3.684045 -6.543232
0.908217 -3.728767 -6.632675
0.908217 -3.773488 -6.722118
0.908217 -3.818209 -6.811560
0.908217 -3.862931 -6.901003
0.908217 -3.907652 -6.990446
0.908217 -3.952373 -7.079889
0.908217 -3.997095 -7.169331
0.908217 -4.041816 -7.258774
0.908217 -4.086538 -7.348217
0.908217 -4.131259 -7.437659
0.908217 -4.175980 -7.527102
0.908217 -4.220702 -7.616545
0.908217 -4.265423 -7.705988
0.908217 -4.310144 -7.795430
0.908217 -4.354866 -7.884873
0.908217 -4.399587 -7.974316
0.908217 -4.444308 -8.063758
0.908217 -4.489030 -8.153201
0.908217 -4.533751 -8.242644
0.908217 -4.578473 -8.332087
0.908217 -4.623194 -8.421529
0.908217 -4.667915 -8.510972
0.908217 -4.712637 -8.600415
0.908217 -4.757358 -8.689858
0.908217 -4.802079 -8.779300
Line in direction 1:
1.575323 -0.992657 0.496329
1.575323 -1.037379 0.406886
1.575323 -1.082100 0.317443
1.575323 -1.126821 0.228000
1.575323 -1.171543 0.138558
1.575323 -1.216264 0.049115
1.575323 -1.260985 -0.040328
1.575323 -1.305707 -0.129770
1.575323 -1.350428 -0.219213
1.575323 -1.395149 -0.308656
1.575323 -1.439871 -0.398099
1.575323 -1.484592 -0.487541
1.575323 -1.529314 -0.576984
1.575323 -1.574035 -0.666427
1.575323 -1.618756 -0.755869
1.575323 -1.663478 -0.845312
1.575323 -1.708199 -0.934755
1.575323 -1.752920 -1.024198
1.575323 -1.797642 -1.113640
1.575323 -1.842363 -1.203083
1.575323 -1.887084 -1.292526
1.575323 -1.931806 -1.381968
1.575323 -1.976527 -1.471411
1.575323 -2.021249 -1.560854
1.575323 -2.065970 -1.650297
1.575323 -2.110691 -1.739739
1.575323 -2.155413 -1.829182
1.575323 -2.200134 -1.918625
1.575323 -2.244855 -2.008068
1.575323 -2.289577 -2.097510
1.575323 -2.334298 -2.186953
1.575323 -2.379019 -2.276396
1.575323 -2.423741 -2.365838
1.575323 -2.468462 -2.455281
1.575323 -2.513183 -2.544724
1.575323 -2.557905 -2.634167
1.575323 -2.602626 -2.723609
1.575323 -2.647348 -2.813052
1.575323 -2.692069 -2.902495
1.575323 -2.736790 -2.991937
1.575323 -2.781512 -3.081380
1.575323 -2.826233 -3.170823
1.575323 -2.870954 -3.260266
1.575323 -2.915676 -3.349708
1.575323 -2.960397 -3.439151
1.575323 -3.005118 -3.528594
1.575323 -3.049840 -3.618036
1.575323 -3.094561 -3.707479
1.575323 -3.139283 -3.796922
1.575323 -3.184004 -3.886365
1.575323 -3.228725 -3.975807
1.575323 -3.273447 -4.065250
1.575323 -3.318168 -4.154693
1.575323 -3.362889 -4.244135
1.575323 -3.407611 -4.333578
1.575323 -3.452332 -4.423021
1.575323 -3.497053 -4.512464
1.575323 -3.541775 -4.601906
1.575323 -3.586496 -4.691349
1.575323 -3.631217 -4.780792
1.575323 -3.675939 -4.870235
1.575323 -3.720660 -4.959677
1.575323 -3.765382 -5.049120
1.575323 -3.810103 -5.138563
1.575323 -3.854824 -5.228005
1.575323 -3.899546 -5.317448
1.575323 -3.944267 -5.406891
1.575323 -3.988988 -5.496334
1.575323 -4.033710 -5.585776
1.575323 -4.078431 -5.675219
1.575323 -4.123152 -5.764662
1.575323 -4.167874 -5.854104
1.575323 -4.212595 -5.943547
1.575323 -4.257316 -6.032990
1.575323 -4.302038 -6.122433
1.575323 -4.346759 -6.211875
1.575323 -4.391481 -6.301318
1.575323 -4.436202 -6.390761
1.575323 -4.480923 -6.480203
1.575323 -4.525645 -6.569646
1.575323 -4.570366 -6.659089
1.575323 -4.615087 -6.748532
1.575323 -4.659809 -6.837974
1.575323 -4.704530 -6.927417
1.575323 -4.749251 -7.016860
1.575323 -4.793973 -7.106302
1.575323 -4.838694 -7.195745
1.575323 -4.883416 -7.285188
1.575323 -4.928137 -7.374631
1.575323 -4.972858 -7.464073
1.575323 -5.017580 -7.553516
1.575323 -5.062301 -7.642959
1.575323 -5.107022 -7.732402
1.575323 -5.151744 -7.821844
1.575323 -5.196465 -7.911287
1.575323 -5.241186 -8.000730
1.575323 -5.285908 -8.090172
1.575323 -5.330629 -8.179615
1.575323 -5.375350 -8.269058
1.575323 -5.420072 -8.358501
1.575323 -5.464793 -8.447943
Line in direction 1:
2.095233 -1.756001 0.878000
2.095233 -1.800722 0.788558
2.095233 -1.845444 0.699115
2.095233 -1.890165 0.609672
2.095233 -1.934886 0.520230
2.095233 -1.979608 0.430787
2.095233 -2.024329 0.341344
2.095233 -2.069050 0.251901
2.095233 -2.113772 0.162459
2.095233 -2.158493 0.073016
2.095233 -2.203215 -0.016427
2.095233 -2.247936 -0.105869
2.095233 -2.292657 -0.195312
2.095233 -2.337379 -0.284755
2.095233 -2.382100 -0.374198
2.095233 -2.426821 -0.463640
2.095233 -2.471543 -0.553083
2.095233 -2.516264 -0.642526
2.095233 -2.560985 -0.731968
2.095233 -2.605707 -0.821411
2.095233 -2.650428 -0.910854
2.095233 -2.695149 -1.000297
2.095233 -2.739871 -1.089739
2.095233 -2.784592 -1.179182
2.095233 -2.829314 -1.268625
2.095233 -2.874035 -1.358068
2.095233 -2.918756 -1.447510
2.095233 -2.963478 -1.536953
2.095233 -3.008199 -1.626396
2.095233 -3.052920 -1.715838
2.095233 -3.097642 -1.805281
2.095233 -3.142363 -1.894724
2.095233 -3.187084 -1.984167
2.095233 -3.231806 -2.073609
2.095233 -3.276527 -2.163052
2.095233 -3.321249 -2.252495
2.095233 -3.365970 -2.341937
2.095233 -3.410691 -2.431380
2.095233 -3.455413 -2.520823
2.095233 -3.500134 -2.610266
2.095233 -3.544855 -2.699708
2.095233 -3.589577 -2.789151
2.095233 -3.634298 -2.878594
2.095233 -3.679019 -2.968036
2.095233 -3.723741 -3.057479
2.095233 -3.768462 -3.146922
2.095233 -3.813183 -3.236365
2.095233 -3.857905 -3.325807
2.095233 -3.902626 -3.415250
2.095233 -3.947348 -3.504693
2.095233 -3.992069 -3.594135
2.095233 -4.036790 -3.683578
2.095233 -4.081512 -3.773021
2.095233 -4.126233 -3.862464
2.095233 -4.170954 -3.951906
2.095233 -4.215676 -4.041349
2.095233 -4.260397 -4.130792
2.095233 -4.305118 -4.220235
2.095233 -4.349840 -4.309677
2.095233 -4.394561 -4.399120
2.095233 -4.439283 -4.488563
2.095233 -4.484004 -4.578005
2.095233 -4.528725 -4.667448
2.095233 -4.573447 -4.756891
2.095233 -4.618168 -4.846334
2.095233 -4.662889 -4.935776
2.095233 -4.707611 -5.025219
2.095233 -4.752332 -5.114662
2.095233 -4.797053 -5.204104
2.095233 -4.841775 -5.293547
2.095233 -4.886496 -5.382990
2.095233 -4.931217 -5.472433
2.095233 -4.975939 -5.561875
2.095233 -5.020660 -5.651318
2.095233 -5.065382 -5.740761
2.095233 -5.110103 -5.830203
2.095233 -5.154824 -5.919646
2.095233 -5.199546 -6.009089
2.095233 -5.244267 -6.098532
2.095233 -5.288988 -6.187974
2.095233 -5.333710 -6.277417
2.095233 -5.378431 -6.366860
2.095233 -5.423152 -6.456302
2.095233 -5.467874 -6.545745
2.095233 -5.512595 -6.635188
2.095233 -5.557316 -6.724631
2.095233 -5.602038 -6.814073
2.095233 -5.646759 -6.903516
2.095233 -5.691481 -6.992959
2.095233 -5.736202 -7.082402
2.095233 -5.780923 -7.171844
2.095233 -5.825645 -7.261287
2.095233 -5.870366 -7.350730
2.095233 -5.915087 -7.440172
2.095233 -5.959809 -7.529615
2.095233 -6.004530 -7.619058
2.095233 -6.049251 -7.708501
2.095233 -6.093973 -7.797943
2.095233 -6.138694 -7.887386
2.095233 -6.183416 -7.976829
2.095233 -6.228137 -8.066271
Line in direction 1:
2.530361 -2.561090 1.280545
2.530361 -2.605811 1.191102
2.530361 -2.650532 1.101659
2.530361 -2.695254 1.012217
2.530361 -2.739975 0.922774
2.530361 -2.784697 0.833331
2.530361 -2.829418 0.743889
2.530361 -2.874139 0.654446
2.530361 -2.918861 0.565003
2.530361 -2.963582 0.475560
2.530361 -3.008303 0.386118
2.530361 -3.053025 0.296675
2.530361 -3.097746 0.207232
2.530361 -3.142467 0.117790
2.530361 -3.187189 0.028347
2.530361 -3.231910 -0.061096
2.530361 -3.276632 -0.150539
2.530361 -3.321353 -0.239981
2.530361 -3.366074 -0.329424
2.530361 -3.410796 -0.418867
2.530361 -3.455517 -0.508310
2.530361 -3.500238 -0.597752
2.530361 -3.544960 -0.687195
2.530361 -3.589681 -0.776638
2.530361 -3.634402 -0.866080
2.530361 -3.679124 -0.955523
2.530361 -3.723845 -1.044966
2.530361 -3.768566 -1.134409
2.530361 -3.813288 -1.223851
2.530361 -3.858009 -1.313294
2.530361 -3.902731 -1.402737
2.530361 -3.947452 -1.492179
2.530361 -3.992173 -1.581622
2.530361 -4.036895 -1.671065
2.530361 -4.081616 -1.760508
2.530361 -4.126337 -1.849950
2.530361 -4.171059 -1.939393
2.530361 -4.215780 -2.028836
2.530361 -4.260501 -2.118278
2.530361 -4.305223 -2.207721
2.530361 -4.349944 -2.297164
2.530361 -4.394666 -2.386607
2.530361 -4.439387 -2.476049
2.530361 -4.484108 -2.565492
2.530361 -4.528830 -2.654935
2.530361 -4.573551 -2.744377
2.530361 -4.618272 -2.833820
2.530361 -4.662994 -2.923263
2.530361 -4.707715 -3.012706
2.530361 -4.752436 -3.102148
2.530361 -4.797158 -3.191591
2.530361 -4.841879 -3.281034
2.530361 -4.886600 -3.370477
2.530361 -4.931322 -3.459919
2.530361 -4.976043 -3.549362
2.530361 -5.020765 -3.638805
2.530361 -5.065486 -3.728247
2.530361 -5.110207 -3.817690
2.530361 -5.154929 -3.907133
2.530361 -5.199650 -3.996576
2.530361 -5.244371 -4.086018
2.530361 -5.289093 -4.175461
2.530361 -5.333814 -4.264904
2.530361 -5.378535 -4.354346
2.530361 -5.423257 -4.443789
2.530361 -5.467978 -4.533232
2.530361 -5.512699 -4.622675
2.530361 -5.557421 -4.712117
2.530361 -5.602142 -4.801560
2.530361 -5.646864 -4.891003
2.530361 -5.691585 -4.980445
2.530361 -5.736306 -5.069888
2.530361 -5.781028 -5.159331
2.530361 -5.825749 -5.248774
2.530361 -5.870470 -5.338216
2.530361 -5.915192 -5.427659
2.530361 -5.959913 -5.517102
2.530361 -6.004634 -5.606544
2.530361 -6.049356 -5.695987
2.530361 -6.094077 -5.785430
2.530361 -6.138799 -5.874873
2.530361 -6.183520 -5.964315
2.530361 -6.228241 -6.053758
2.530361 -6.272963 -6.143201
2.530361 -6.317684 -6.232644
2.530361 -6.362405 -6.322086
2.530361 -6.407127 -6.411529
2.530361 -6.451848 -6.500972
2.530361 -6.496569 -6.590414
2.530361 -6.541291 -6.679857
2.530361 -6.586012 -6.769300
2.530361 -6.630733 -6.858743
2.530361 -6.675455 -6.948185
2.530361 -6.720176 -7.037628
2.530361 -6.764898 -7.127071
2.530361 -6.809619 -7.216513
2.530361 -6.854340 -7.305956
2.530361 -6.899062 -7.395399
2.530361 -6.943783 -7.484842
2.530361 -6.988504 -7.574284
2.530361 -7.033226 -7.663727
Line in direction 1:
2.910452 -3.388292 1.694146
2.910452 -3.433013 1.604703
2.910452 -3.477735 1.515260
2.910452 -3.522456 1.425818
2.910452 -3.567177 1.336375
2.910452 -3.611899 1.246932
2.910452 -3.656620 1.157490
2.910452 -3.701341 1.068047
2.910452 -3.746063 0.978604
2.910452 -3.790784 0.889161
2.910452 -3.835505 0.799719
2.910452 -3.880227 0.710276
2.910452 -3.924948 0.620833
2.910452 -3.969670 0.531391
2.910452 -4.014391 0.441948
2.910452 -4.059112 0.352505
2.910452 -4.103834 0.263062
2.910452 -4.148555 0.173620
2.910452 -4.193276 0.084177
2.910452 -4.237998 -0.005266
2.910452 -4.282719 -0.094708
2.910452 -4.327440 -0.184151
2.910452 -4.372162 -0.273594
2.910452 -4.416883 -0.363037
2.910452 -4.461604 -0.452479
2.910452 -4.506326 -0.541922
2.910452 -4.551047 -0.631365
2.910452 -4.595769 -0.720807
2.910452 -4.640490 -0.810250
2.910452 -4.685211 -0.899693
2.910452 -4.729933 -0.989136
2.910452 -4.774654 -1.078578
2.910452 -4.819375 -1.168021
2.910452 -4.864097 -1.257464
2.910452 -4.908818 -1.346907
2.910452 -4.953539 -1.436349
2.910452 -4.998261 -1.525792
2.910452 -5.042982 -1.615235
2.910452 -5.087704 -1.704677
2.910452 -5.132425 -1.794120
2.910452 -5.177146 -1.883563
2.910452 -5.221868 -1.973006
2.910452 -5.266589 -2.062448
2.910452 -5.311310 -2.151891
2.910452 -5.356032 -2.241334
2.910452 -5.400753 -2.330776
2.910452 -5.445474 -2.420219
2.910452 -5.490196 -2.509662
2.910452 -5.534917 -2.599105
2.910452 -5.579638 -2.688547
2.910452 -5.624360 -2.777990
2.910452 -5.669081 -2.867433
2.910452 -5.713803 -2.956875
2.910452 -5.758524 -3.046318
2.910452 -5.803245 -3.135761
2.910452 -5.847967 -3.225204
2.910452 -5.892688 -3.314646
2.910452 -5.937409 -3.404089
2.910452 -5.982131 -3.493532
2.910452 -6.026852 -3.582974
2.910452 -6.071573 -3.672417
2.910452 -6.116295 -3.761860
2.910452 -6.161016 -3.851303
2.910452 -6.205738 -3.940745
2.910452 -6.250459 -4.030188
2.910452 -6.295180 -4.119631
2.910452 -6.339902 -4.209074
2.910452 -6.384623 -4.298516
2.910452 -6.429344 -4.387959
2.910452 -6.474066 -4.477402
2.910452 -6.518787 -4.566844
2.910452 -6.563508 -4.656287
2.910452 -6.608230 -4.745730
2.910452 -6.652951 -4.835173
2.910452 -6.697672 -4.924615
2.910452 -6.742394 -5.014058
2.910452 -6.787115 -5.103501
2.910452 -6.831837 -5.192943
2.910452 -6.876558 -5.282386
2.910452 -6.921279 -5.371829
2.910452 -6.966001 -5.461272
2.910452 -7.010722 -5.550714
2.910452 -7.055443 -5.640157
2.910452 -7.100165 -5.729600
2.910452 -7.144886 -5.819042
2.910452 -7.189607 -5.908485
2.910452 -7.234329 -5.997928
2.910452 -7.279050 -6.087371
2.910452 -7.323772 -6.176813
2.910452 -7.368493 -6.266256
2.910452 -7.413214 -6.355699
2.910452 -7.457936 -6.445142
2.910452 -7.502657 -6.534584
2.910452 -7.547378 -6.624027
2.910452 -7.592100 -6.713470
2.910452 -7.636821 -6.802912
2.910452 -7.681542 -6.892355
2.910452 -7.726264 -6.981798
2.910452 -7.770985 -7.071241
2.910452 -7.815706 -7.160683
2.910452 -7.860428 -7.250126
Line in direction 1:
3.251549 -4.229028 2.114514
3.251549 -4.273750 2.025072
3.251549 -4.318471 1.935629
3.251549 -4.363193 1.846186
3.251549 -4.407914 1.756743
3.251549 -4.452635 1.667301
3.251549 -4.497357 1.577858
3.251549 -4.542078 1.488415
3.251549 -4.586799 1.398972
3.251549 -4.631521 1.309530
3.251549 -4.676242 1.220087
3.251549 -4.720963 1.130644
3.251549 -4.765685 1.041202
3.251549 -4.810406 0.951759
3.251549 -4.855127 0.862316
3.251549 -4.899849 0.772873
3.251549 -4.944570 0.683431
3.251549 -4.989292 0.593988
3.251549 -5.034013 0.504545
3.251549 -5.078734 0.415103
3.251549 -5.123456 0.325660
3.251549 -5.168177 0.236217
3.251549 -5.212898 0.146774
3.251549 -5.257620 0.057332
3.251549 -5.302341 -0.032111
3.251549 -5.347062 -0.121554
3.251549 -5.391784 -0.210996
3.251549 -5.436505 -0.300439
3.251549 -5.481227 -0.389882
3.251549 -5.525948 -0.479325
3.251549 -5.570669 -0.568767
3.251549 -5.615391 -0.658210
3.251549 -5.660112 -0.747653
3.251549 -5.704833 -0.837096
3.251549 -5.749555 -0.926538
3.251549 -5.794276 -1.015981
3.251549 -5.838997 -1.105424
3.251549 -5.883719 -1.194866
3.251549 -5.928440 -1.284309
3.251549 -5.973161 -1.373752
3.251549 -6.017883 -1.463195
3.251549 -6.062604 -1.552637
3.251549 -6.107326 -1.642080
3.251549 -6.152047 -1.731523
3.251549 -6.196768 -1.820965
3.251549 -6.241490 -1.910408
3.251549 -6.286211 -1.999851
3.251549 -6.330932 -2.089294
3.251549 -6.375654 -2.178736
3.251549 -6.420375 -2.268179
3.251549 -6.465096 -2.357622
3.251549 -6.509818 -2.447064
3.251549 -6.554539 -2.536507
3.251549 -6.599261 -2.625950
3.251549 -6.643982 -2.715393
3.251549 -6.688703 -2.804835
3.251549 -6.733425 -2.894278
3.251549 -6.778146 -2.983721
3.251549 -6.822867 -3.073163
3.251549 -6.867589 -3.162606
3.251549 -6.912310 -3.252049
3.251549 -6.957031 -3.341492
3.251549 -7.001753 -3.430934
3.251549 -7.046474 -3.520377
3.251549 -7.091195 -3.609820
3.251549 -7.135917 -3.699263
3.251549 -7.180638 -3.788705
3.251549 -7.225360 -3.878148
3.251549 -7.270081 -3.967591
3.251549 -7.314802 -4.057033
3.251549 -7.359524 -4.146476
3.251549 -7.404245 -4.235919
3.251549 -7.448966 -4.325362
3.251549 -7.493688 -4.414804
3.251549 -7.538409 -4.504247
3.251549 -7.583130 -4.593690
3.251549 -7.627852 -4.683132
3.251549 -7.672573 -4.772575
3.251549 -7.717294 -4.862018
3.251549 -7.762016 -4.951461
3.251549 -7.806737 -5.040903
3.251549 -7.851459 -5.130346
3.251549 -7.896180 -5.219789
3.251549 -7.940901 -5.309231
3.251549 -7.985623 -5.398674
3.251549 -8.030344 -5.488117
3.251549 -8.075065 -5.577560
3.251549 -8.119787 -5.667002
3.251549 -8.164508 -5.756445
3.251549 -8.209229 -5.845888
3.251549 -8.253951 -5.935330
3.251549 -8.298672 -6.024773
3.251549 -8.343394 -6.114216
3.251549 -8.388115 -6.203659
3.251549 -8.432836 -6.293101
3.251549 -8.477558 -6.382544
3.251549 -8.522279 -6.471987
3.251549 -8.567000 -6.561430
3.251549 -8.611722 -6.650872
3.251549 -8.656443 -6.740315
3.251549 -8.701164 -6.829758
Line in direction 1:
3.563303 -5.078851 2.539426
3.563303 -5.123572 2.449983
3.563303 -5.168294 2.360540
3.563303 -5.213015 2.271097
3.563303 -5.257737 2.181655
3.563303 -5.302458 2.092212
3.563303 -5.347179 2.002769
3.563303 -5.391901 1.913327
3.563303 -5.436622 1.823884
3.563303 -5.481343 1.734441
3.563303 -5.526065 1.644998
3.563303 -5.570786 1.555556
3.563303 -5.615507 1.466113
3.563303 -5.660229 1.376670
3.563303 -5.704950 1.287227
3.563303 -5.749672 1.197785
3.563303 -5.794393 1.108342
3.563303 -5.839114 1.018899
3.563303 -5.883836 0.929457
3.563303 -5.928557 0.840014
3.563303 -5.973278 0.750571
3.563303 -6.018000 0.661128
3.563303 -6.062721 0.571686
3.563303 -6.107442 0.482243
3.563303 -6.152164 0.392800
3.563303 -6.196885 0.303358
3.563303 -6.241606 0.213915
3.563303 -6.286328 0.124472
3.563303 -6.331049 0.035029
3.563303 -6.375771 -0.054413
3.563303 -6.420492 -0.143856
3.563303 -6.465213 -0.233299
3.563303 -6.509935 -0.322741
3.563303 -6.554656 -0.412184
3.563303 -6.599377 -0.501627
3.563303 -6.644099 -0.591070
3.563303 -6.688820 -0.680512
3.563303 -6.733541 -0.769955
3.563303 -6.778263 -0.859398
3.563303 -6.822984 -0.948840
3.563303 -6.867706 -1.038283
3.563303 -6.912427 -1.127726
3.563303 -6.957148 -1.217169
3.563303 -7.001870 -1.306611
3.563303 -7.046591 -1.396054
3.563303 -7.091312 -1.485497
3.563303 -7.136034 -1.574940
3.563303 -7.180755 -1.664382
3.563303 -7.225476 -1.753825
3.563303 -7.270198 -1.843268
3.563303 -7.314919 -1.932710
3.563303 -7.359640 -2.022153
3.563303 -7.404362 -2.111596
3.563303 -7.449083 -2.201039
3.563303 -7.493805 -2.290481
3.563303 -7.538526 -2.379924
3.563303 -7.583247 -2.469367
3.563303 -7.627969 -2.558809
3.563303 -7.672690 -2.648252
3.563303 -7.717411 -2.737695
3.563303 -7.762133 -2.827138
3.563303 -7.806854 -2.916580
3.563303 -7.851575 -3.006023
3.563303 -7.896297 -3.095466
3.563303 -7.941018 -3.184908
3.563303 -7.985740 -3.274351
3.563303 -8.030461 -3.363794
3.563303 -8.075182 -3.453237
3.563303 -8.119904 -3.542679
3.563303 -8.164625 -3.632122
3.563303 -8.209346 -3.721565
3.563303 -8.254068 -3.811007
3.563303 -8.298789 -3.900450
3.563303 -8.343510 -3.989893
3.563303 -8.388232 -4.079336
3.563303 -8.432953 -4.168778
3.563303 -8.477674 -4.258221
3.563303 -8.522396 -4.347664
3.563303 -8.567117 -4.437107
3.563303 -8.611839 -4.526549
3.563303 -8.656560 -4.615992
3.563303 -8.701281 -4.705435
3.563303 -8.746003 -4.794877
3.563303 -8.790724 -4.884320
3.563303 -8.835445 -4.973763
3.563303 -8.880167 -5.063206
3.563303 -8.924888 -5.152648
3.563303 -8.969609 -5.242091
3.563303 -9.014331 -5.331534
3.563303 -9.059052 -5.420976
3.563303 -9.103773 -5.510419
3.563303 -9.148495 -5.599862
3.563303 -9.193216 -5.689305
3.563303 -9.237938 -5.778747
