Type: implicit geodesics
Title: 
Created: Tue Sep 12 17:43:15 1989
Equation type: polynomial
Implicit equation: -280.0-11.0x^4+104.0y^2-44.0y^3+17.0x^2z^2+28.0y^2z^2
Initial point: (1.0000000000, 2.0000000000, 0.0000000000)
Step size: 0.100000
Number of iterations per geodesic: 30
Number of geodesics: 15

Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.980426 1.999915 -0.197053
0.922389 1.999770 -0.386367
0.828193 1.999558 -0.560533
0.701529 1.999273 -0.712726
0.547360 1.998905 -0.836981
0.371725 1.998444 -0.928428
0.181506 1.997874 -0.983476
-0.015839 1.997177 -0.999963
-0.212572 1.996326 -0.977237
-0.400976 1.995286 -0.916187
-0.573659 1.994005 -0.819204
-0.723847 1.992417 -0.690094
-0.845650 1.990426 -0.533928
-0.934301 1.987910 -0.356839
-0.986341 1.984710 -0.165780
-0.999758 1.980636 0.031759
-0.974060 1.975469 0.228042
-0.910293 1.968970 0.415402
-0.811001 1.960889 0.586540
-0.680125 1.950954 0.734824
-0.522842 1.938872 0.854563
-0.345356 1.924299 0.941262
-0.154616 1.906817 0.991827
0.042003 1.885898 1.004745
0.237101 1.860861 0.980200
0.423716 1.830841 0.920138
0.595900 1.794773 0.828232
0.749357 1.751461 0.709682
0.882064 1.699757 0.570750
0.994553 1.638886 0.417958
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.987735 1.917682 -0.181018
0.952122 1.832003 -0.357383
0.895612 1.740894 -0.525428
0.821201 1.642801 -0.682252
0.732132 1.536796 -0.825792
0.631569 1.422564 -0.954768
0.522358 1.300279 -1.068502
0.406902 1.170434 -1.166705
0.287170 1.033717 -1.249283
0.164752 0.890920 -1.316205
0.040943 0.742897 -1.367409
-0.083183 0.590560 -1.402763
-0.206703 0.434888 -1.422041
-0.328801 0.276956 -1.424920
-0.448721 0.117971 -1.410985
-0.565743 -0.040684 -1.379759
-0.679161 -0.197397 -1.330733
-0.788265 -0.350281 -1.263424
-0.892342 -0.497121 -1.177454
-0.990670 -0.635346 -1.072657
-1.082537 -0.762020 -0.949213
-1.167255 -0.873881 -0.807802
-1.244190 -0.967437 -0.649770
-1.312792 -1.039134 -0.477273
-1.372619 -1.085589 -0.293373
-1.423353 -1.103875 -0.102051
-1.464799 -1.091814 0.091875
-1.496862 -1.048254 0.282948
-1.519515 -0.973285 0.465354
-1.532757 -0.868365 0.633292
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.004818 1.852055 -0.134315
1.019017 1.706219 -0.270282
1.039474 1.562843 -0.408163
1.061424 1.420170 -0.546591
1.080539 1.275110 -0.682858
1.093702 1.124433 -0.813423
1.098963 0.965650 -0.934325
1.095273 0.797490 -1.041556
1.082216 0.620039 -1.131410
1.059789 0.434631 -1.200785
1.028242 0.243583 -1.247398
0.987973 0.049855 -1.269882
0.939462 -0.143278 -1.267771
0.883225 -0.332510 -1.241397
0.819793 -0.514688 -1.191734
0.749697 -0.686921 -1.120224
0.673463 -0.846600 -1.028613
0.591611 -0.991363 -0.918831
0.504670 -1.119021 -0.792920
0.413199 -1.227503 -0.653031
0.317818 -1.314821 -0.501465
0.219247 -1.379133 -0.340752
0.118327 -1.418879 -0.173708
0.016025 -1.432992 -0.003430
-0.086615 -1.421081 0.166810
-0.188538 -1.383519 0.333742
-0.288757 -1.321372 0.494279
-0.386400 -1.236213 0.645626
-0.480719 -1.129909 0.785299
-0.571069 -1.004471 0.911055
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.020293 1.813435 -0.062751
1.078730 1.636061 -0.129102
1.166372 1.472234 -0.200171
1.273423 1.322000 -0.275954
1.392892 1.183544 -0.356169
1.520246 1.054764 -0.440595
1.652370 0.933549 -0.528987
1.786947 0.817580 -0.620776
1.922365 0.704274 -0.714697
2.057911 0.591218 -0.808746
2.193762 0.476867 -0.900737
2.330559 0.360800 -0.989077
2.468895 0.243365 -1.073101
2.609082 0.125160 -1.152876
2.751172 0.006714 -1.228855
2.895057 -0.111603 -1.301600
3.040560 -0.229572 -1.371654
3.187490 -0.347079 -1.439482
3.335665 -0.464074 -1.505465
3.484924 -0.580551 -1.569911
3.635127 -0.696521 -1.633067
3.786155 -0.812011 -1.695130
3.937907 -0.927048 -1.756258
4.090300 -1.041665 -1.816583
4.243259 -1.155892 -1.876208
4.396724 -1.269759 -1.935221
4.550641 -1.383293 -1.993696
4.704965 -1.496519 -2.051694
4.859657 -1.609460 -2.109266
5.014682 -1.722137 -2.166456
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.023994 1.805597 0.021285
1.093192 1.622076 0.044062
1.197742 1.455316 0.068825
1.327678 1.307142 0.095757
1.477059 1.178978 0.125238
1.643039 1.074725 0.158296
1.823178 1.001980 0.197128
2.011837 0.969596 0.245192
2.199724 0.979722 0.305365
2.379443 1.023905 0.377384
2.549195 1.089972 0.458493
2.710769 1.168644 0.545750
2.866672 1.254329 0.636963
3.018999 1.343840 0.730631
3.169270 1.435341 0.825726
3.318534 1.527751 0.921540
3.467490 1.620426 1.017577
3.616598 1.712980 1.113496
3.766147 1.805187 1.209062
3.916309 1.896919 1.304121
4.067178 1.988111 1.398575
4.218797 2.078739 1.492372
4.371172 2.168801 1.585484
4.524287 2.258314 1.677910
4.678115 2.347299 1.769659
4.832619 2.435786 1.860753
4.987760 2.523803 1.951217
5.143496 2.611382 2.041082
5.299787 2.698553 2.130379
5.456594 2.785344 2.219141
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.013517 1.829014 0.101022
1.052506 1.664083 0.205691
1.110320 1.507450 0.315040
1.178755 1.357642 0.428284
1.251086 1.211001 0.543443
1.322437 1.063144 0.657618
1.389386 0.909845 0.766950
1.449641 0.747722 0.866629
1.501820 0.574872 0.951155
1.545242 0.391325 1.014873
1.579707 0.199173 1.052632
1.605277 0.002341 1.060392
1.622105 -0.193883 1.035652
1.630320 -0.383447 0.977679
1.629966 -0.560136 0.887533
1.620982 -0.718123 0.767937
1.603209 -0.852439 0.623023
1.576423 -0.959315 0.457973
1.540385 -1.036392 0.278594
1.494893 -1.082769 0.090877
1.439846 -1.098904 -0.099423
1.375283 -1.086383 -0.287112
1.301410 -1.047623 -0.467778
1.218604 -0.985555 -0.637881
1.127394 -0.903336 -0.794742
1.028426 -0.804121 -0.936453
0.922429 -0.690908 -1.061747
0.810180 -0.566441 -1.169843
0.692480 -0.433181 -1.260317
0.570135 -0.293302 -1.332975
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.995694 1.881959 0.161279
0.983629 1.762422 0.321071
0.964228 1.640247 0.478098
0.937067 1.513968 0.630597
0.901580 1.381936 0.776261
0.857545 1.242742 0.912503
0.805184 1.095556 1.036758
0.745055 0.940249 1.146685
0.677910 0.777361 1.240281
0.604586 0.607974 1.315918
0.525935 0.433584 1.372341
0.442790 0.255974 1.408642
0.355947 0.077121 1.424224
0.266173 -0.100869 1.418764
0.174206 -0.275800 1.392181
0.080772 -0.445408 1.344606
-0.013400 -0.607363 1.276382
-0.107561 -0.759268 1.188062
-0.200931 -0.898654 1.080443
-0.292683 -1.022992 0.954611
-0.381942 -1.129725 0.812015
-0.467796 -1.216345 0.654541
-0.549321 -1.280514 0.484580
-0.625629 -1.320223 0.305046
-0.695915 -1.333952 0.119335
-0.759503 -1.320804 -0.068787
-0.815871 -1.280557 -0.255340
-0.864642 -1.213665 -0.436286
-0.905558 -1.121211 -0.607659
-0.938449 -1.004872 -0.765681
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.982335 1.957667 0.193024
0.930231 1.912676 0.379118
0.846286 1.863294 0.552043
0.734465 1.807992 0.706505
0.599849 1.745562 0.838608
0.448159 1.675197 0.946198
0.285141 1.596531 1.028976
0.115945 1.509642 1.088321
-0.055340 1.415017 1.126862
-0.225895 1.313458 1.147915
-0.394112 1.205969 1.154942
-0.559365 1.093644 1.151168
-0.721706 0.977571 1.139393
-0.881606 0.858779 1.121964
-1.039760 0.738215 1.100855
-1.196966 0.616747 1.077817
-1.354053 0.495166 1.054553
-1.511805 0.374160 1.032915
-1.670820 0.254235 1.015055
-1.831262 0.135516 1.003360
-1.992608 0.017553 0.999874
-2.153777 -0.100574 1.005341
-2.313734 -0.219753 1.018778
-2.472014 -0.340395 1.038185
-2.628699 -0.462445 1.061556
-2.784121 -0.585626 1.087385
-2.938642 -0.709629 1.114685
-3.092560 -0.834191 1.142844
-3.246100 -0.959111 1.171489
-3.399418 -1.084242 1.200396
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.982297 2.042175 0.193029
0.929972 2.086813 0.379106
0.845468 2.135500 0.551899
0.732621 2.189591 0.705969
0.596429 2.250165 0.837218
0.442586 2.317992 0.943230
0.276908 2.393522 1.023400
0.104734 2.476878 1.078800
-0.069536 2.567873 1.111808
-0.242684 2.666051 1.125569
-0.412669 2.770767 1.123451
-0.578417 2.881283 1.108622
-0.739545 2.996857 1.083802
-0.896080 3.116807 1.051175
-1.048247 3.240547 1.012421
-1.196332 3.367606 0.968788
-1.340599 3.497619 0.921189
-1.481256 3.630320 0.870284
-1.618436 3.765529 0.816547
-1.752197 3.903133 0.760323
-1.882531 4.043080 0.701867
-2.009366 4.185357 0.641378
-2.132584 4.329985 0.579020
-2.252029 4.477008 0.514946
-2.367522 4.626475 0.449308
-2.478875 4.778441 0.382272
-2.585908 4.932946 0.314021
-2.688466 5.090015 0.244759
-2.786432 5.249644 0.174712
-2.879741 5.411803 0.104117
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.995167 2.118048 0.161216
0.979859 2.237935 0.320350
0.953414 2.361131 0.475390
0.916130 2.488791 0.624454
0.869114 2.621552 0.766138
0.813900 2.759550 0.899658
0.752099 2.902569 1.024794
0.685179 3.050193 1.141729
0.614379 3.201935 1.250900
0.540693 3.357304 1.352863
0.464899 3.515846 1.448217
0.387593 3.677160 1.537546
0.309231 3.840899 1.621401
0.230160 4.006765 1.700281
0.150643 4.174505 1.774637
0.070882 4.343905 1.844868
-0.008970 4.514782 1.911328
-0.088796 4.686980 1.974329
-0.168506 4.860366 2.034147
-0.248030 5.034825 2.091028
-0.327315 5.210257 2.145189
-0.406321 5.386577 2.196821
-0.485016 5.563709 2.246097
-0.563378 5.741588 2.293171
-0.641387 5.920156 2.338180
-0.719031 6.099361 2.381249
-0.796299 6.279157 2.422490
-0.873185 6.459506 2.462003
-0.949685 6.640369 2.499883
-1.025794 6.821714 2.536212
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.011960 2.171438 0.100879
1.042123 2.339663 0.204165
1.082267 2.504649 0.309690
1.126454 2.667862 0.416486
1.171106 2.830867 0.523423
1.214253 2.994831 0.629490
1.254903 3.160481 0.733893
1.292644 3.328191 0.836063
1.327393 3.498095 0.935634
1.359250 3.670171 1.032404
1.388402 3.844312 1.126292
1.415078 4.020367 1.217309
1.439508 4.198170 1.305521
1.461916 4.377555 1.391033
1.482509 4.558364 1.473969
1.501472 4.740452 1.554463
1.518970 4.923690 1.632650
1.535151 5.107962 1.708666
1.550144 5.293166 1.782638
1.564061 5.479210 1.854689
1.577003 5.666015 1.924932
1.589058 5.853510 1.993474
1.600303 6.041635 2.060414
1.610807 6.230333 2.125844
1.620631 6.419557 2.189847
1.629829 6.609263 2.252504
1.638449 6.799413 2.313884
1.646535 6.989973 2.374057
1.654126 7.180912 2.433082
1.661256 7.372201 2.491019
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.021700 2.195231 0.021239
1.078137 2.384540 0.043550
1.156631 2.566477 0.066962
1.248122 2.742458 0.091277
1.347124 2.914360 0.116264
1.450359 3.083733 0.141715
1.555797 3.251717 0.167450
1.662122 3.419126 0.193315
1.768445 3.586537 0.219176
1.874144 3.754360 0.244916
1.978778 3.922882 0.270431
2.082025 4.092303 0.295629
2.183658 4.262754 0.320431
2.283514 4.434317 0.344771
2.381483 4.607036 0.368591
2.477498 4.780925 0.391845
2.571521 4.955978 0.414498
2.663544 5.132171 0.436523
2.753577 5.309467 0.457902
2.841649 5.487825 0.478626
2.927797 5.667194 0.498691
3.012071 5.847524 0.518098
3.094526 6.028761 0.536856
3.175223 6.210853 0.554976
3.254225 6.393749 0.572471
3.331595 6.577398 0.589358
3.407398 6.761752 0.605655
3.481699 6.946767 0.621382
3.554559 7.132401 0.636559
3.626041 7.318612 0.651206
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.018269 2.187251 -0.062633
1.065402 2.369471 -0.127807
1.130244 2.545789 -0.195548
1.204763 2.717696 -0.265253
1.284043 2.887026 -0.336205
1.365158 3.055260 -0.407738
1.446352 3.223453 -0.479281
1.526562 3.392307 -0.550366
1.605155 3.562264 -0.620616
1.681773 3.733575 -0.689740
1.756234 3.906364 -0.757526
1.828475 4.080664 -0.823825
1.898510 4.256453 -0.888544
1.966399 4.433670 -0.951636
2.032232 4.612235 -1.013087
2.096113 4.792059 -1.072907
2.158155 4.973049 -1.131128
2.218470 5.155115 -1.187794
2.277167 5.338169 -1.242958
2.334352 5.522130 -1.296677
2.390123 5.706923 -1.349012
2.444573 5.892479 -1.400023
2.497787 6.078736 -1.449772
2.549844 6.265636 -1.498317
2.600818 6.453130 -1.545716
2.650773 6.641169 -1.592023
2.699772 6.829713 -1.637291
2.747872 7.018723 -1.681569
2.795122 7.208166 -1.724903
2.841573 7.398011 -1.767337
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
1.003804 2.148150 -0.134199
1.012060 2.295619 -0.269036
1.020376 2.443191 -0.403764
1.025779 2.592143 -0.537079
1.026787 2.743550 -0.667670
1.022958 2.898051 -0.794509
1.014447 3.055889 -0.916931
1.001698 3.217026 -1.034601
0.985250 3.381269 -1.147432
0.965643 3.548347 -1.255509
0.943367 3.717971 -1.359022
0.918850 3.889859 -1.458217
0.892453 4.063753 -1.553363
0.864479 4.239421 -1.644734
0.835181 4.416661 -1.732596
0.804765 4.595297 -1.817197
0.773407 4.775177 -1.898771
0.741250 4.956168 -1.977532
0.708414 5.138158 -2.053675
0.675002 5.321046 -2.127377
0.641098 5.504747 -2.198802
0.606773 5.689186 -2.268095
0.572090 5.874297 -2.335392
0.537100 6.060022 -2.400813
0.501849 6.246311 -2.464470
0.466374 6.433117 -2.526465
0.430708 6.620402 -2.586890
0.394882 6.808129 -2.645831
0.358919 6.996266 -2.703364
0.322842 7.184784 -2.759564
Line:
1.000000 2.000000 0.000000
0.987541 2.082209 -0.181004
0.950696 2.167609 -0.357136
0.891249 2.258127 -0.524336
0.812102 2.355112 -0.679383
0.716895 2.459250 -0.820240
0.609452 2.570627 -0.946126
0.493299 2.688895 -1.057309
0.371373 2.813454 -1.154767
0.245945 2.943600 -1.239852
0.118671 3.078630 -1.314023
-0.009292 3.217893 -1.378689
-0.137165 3.360815 -1.435122
-0.264436 3.506907 -1.484427
-0.390784 3.655755 -1.527542
-0.516010 3.807015 -1.565253
-0.639999 3.960400 -1.598214
-0.762690 4.115673 -1.626965
-0.884056 4.272634 -1.651958
-1.004091 4.431118 -1.673566
-1.122802 4.590986 -1.692103
-1.240200 4.752123 -1.707830
-1.356303 4.914427 -1.720968
-1.471127 5.077816 -1.731706
-1.584690 5.242217 -1.740203
-1.697007 5.407567 -1.746598
-1.808091 5.573813 -1.751008
-1.917955 5.740908 -1.753537
-2.026609 5.908810 -1.754276
-2.134061 6.077484 -1.753305
-2.240316 6.246896 -1.750695

